ドライブレコーダー
-
交通事故が発生した際の記録
-
駐車監視機能で、当て逃げやイタズラの証拠に
-
あおり運転の抑止
-
安全運転意識の向上
万が一の事故の際や、あおり運転抑止、お出かけ時に活躍するドライブレコーダー。安心・安全なドライブライフをサポートします。
ドライブレコーダーを選ぶ時の証拠能力を満たす5つの条件
1. ナンバープレートを読み取れる
2. 正面だけではなく、斜め前の映像まで記録できる
3. 夜間や逆光時でも記録できる
4. 信号の色を明確に識別できる
5. 後方の映像を記録できる
前後2カメラ | 前後2カメラ (デジタルミラー型) | 3カメラ (前方・後方・室内) | 360°カメラ+リヤカメラ | 360°カメラ+前後2カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当店おすすめ ラインナップ | コムテック HDR301 70,730円 | コムテック | コムテック ZDR048 94,270円 | 日本電機サービス DRC-35ST 85,250円 | WATEX × LX-MODE DVR-360HGT 70,950円 | カーメイト DC4000R 97,130円 | |
画素数 | フロント:200万画素 リヤ:200万画素 | フロント:200万画素 リヤ:200万画素 | フロント:200万画素 リヤ:200万画素 | フロント:400万画素 リヤ:200万画素 車内:200万画素 | フロント:368万画素 リヤ:200万画素 | フロント:200万画素 リヤ:200万画素 全天周:360万画素 | |
液晶ディスプレイ | 2.0インチ ボタン式 | 2.7インチ ボタン式 | 10.66インチ ボタン式 | 3.0インチ ボタン式 | 3.0インチ タッチパネル式 | 2.7インチ ボタン式 | |
駐車監視 | △ ※別途オプション +3,300円 | △ ※別途オプション +3,300円 | △ ※別途オプション +3,300円 | △ ※別途オプション +5,500円 | ○ | △ ※別途オプション +7,800円 | |
SDカード メンテナンスフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
対象期間 | 加入条件 | 復旧依頼 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
データ復旧 サービス | ご加入時より3年間 | ご購入と同時に加入 | 3回まで依頼OK | 5,500円 |
※取扱い商品・価格・取付時間については、スタッフまでお問い合わせください。
※データ復旧サービスはデータの復旧を保証するものではありません。データの破損範囲やSDカードの破損状況により、データが復旧できない場合があります。